UL94 V-0 gecertificeerde PBT-hars met glasvezel: Halogeenvrij materiaal voor LED-verlichting en dunnewandvorming
Typische eigenschappen van gemodificeerde PBT
Eigenschappen | Testconditie | Testmethode | Eenheid | Typische waarde |
Fysiek | ||||
Specifieke zwaarte | ASTM D792 | - | 1.42 | |
Verkleining van de vorm | ASTM D955 | % | 1.2 ~ 2.0 | |
Smeltstroom | 250oC/2,16 kg | ASTM D1238 | g/10min | 18 |
Wateropname | 23°C, 24 uur | ASTM D570 | % | 0.08 |
Mechanische apparatuur | ||||
Treksterkte, 3,2 mm | ASTM D638 | |||
Opbrengst | 50 mm/min | kg/cm2 | 520 | |
Buigkracht, 3,2 mm | 1.3 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 820 |
Flexurale modulus, 3,2 mm | 1.3 mm/min | ASTM D790 | kg/cm2 | 22,000 |
IZOD slagsterkte, 6,4 mm | ASTM D256 | |||
- Ik heb het gedaan. | 23oC | kg·cm/cm | 6.0 | |
Thermische | ||||
Smelttemperatuur | ASTM D3418 | oC | 223 | |
Temperatuur van warmteafwijking, 6,4 mm | ASTM D648 | |||
(Onopglijdbaar) | 180,6 kg | oC | 62 | |
40,6 kg | oC | |||
Ontvlambaarheid | UL94 | |||
0.71mm | klasse | V-0 | ||
1.5 mm | klasse | V-0 | ||
3.0 mm | klasse | V-0, 5VA | ||
Relatieve temperatuurindex | UL 746B | |||
Elektrische apparatuur | oC | 130 | ||
Mechanisch met impact | oC | 130 | ||
Mechanisch zonder impact | oC | 140 |
Productiebeschrijving
PBT-materiaal van topkwaliteit heeft een verbeterde draagkracht, thermische stabiliteit en anti-verouderingskenmerken.het wordt toegepast in LED-behuizing componenten, hybride koelelementen, en industriële bobine productie.
De toepassingsgebieden zijn vergelijkbaar met thermisch geleidende PA en het wordt voornamelijk gebruikt in grote verlichtingsarmaturen met hoge taaiheidseisen
Profiel van het bedrijf
HMT International is een toonaangevende wereldwijde fabrikant en exporteur gespecialiseerd in gemodificeerde kunststoffen, actief onder het merk Chongyuan.We ontwerpen hoogwaardige thermoplastische verbindingen die zijn afgestemd op de veranderende behoeften van industrieën over de hele wereld..
Gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en in overeenstemming met de normen RoHS/REACH,We brengen onze activiteiten in overeenstemming met de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen en leveren tegelijkertijd uitzonderlijke technische ondersteuning en betrouwbaarheid van de toeleveringsketen..
3Meer dan 1000 aangepaste formules.
500Jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 1000 ton.
25+ jaar ervaring met polymeren.
ISO 9001 & ISO 14001 gecertificeerde faciliteiten.