UL-gecertificeerde PBT-glasvezelpellets: vlamvertragend beschermingsmiddel voor datacabelhulzen en elektrische componenten
Typische eigenschappen van gemodificeerde PBT
Productbeschrijving | Toepassingen | ||||||||
·30% PBT 30% PBT versterkt met glasvezel | · Spuitgieten | ||||||||
• Uitstekende warmte-stabiliteit | · Goed evenwicht van de mechanische eigenschappen | ||||||||
Eigenschappen | Testmethode | Testconditie | Eenheid | Typische waarden | |||||
Fysieke eigenschappen | |||||||||
Specifieke zwaarte | ISO 1183 | 23oC | g/cm3 | 1.6 | |||||
Aas | ISO 3451 | 800oC, 30 minuten | % | 30 | |||||
Mechanische eigenschappen | |||||||||
Treksterkte | ISO 527 | 50 mm/min | MPa | 130 | |||||
Verlenging bij breuk | ISO 527 | 50 mm/min | % | 3 | |||||
Tensielmodule | ISO 527 | 1 mm/min | MPa | 10900 | |||||
Flexurale module | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 5300 | |||||
Strengte van de schok | ISO 179-1eA | 23oC | kJ/m2 | 7 | |||||
Charpy Unotched Impact Strength | ISO 179-1eU | 23oC | kJ/m2 | 45 | |||||
Thermische eigenschappen | |||||||||
Temperatuur van warmteafwijkingen | ISO 75 | 1.80MPa | C | 185 | |||||
Smeltepunt | DSC | - | C | 222 | |||||
Overige eigendommen | |||||||||
Ontvlambaarheid | UL94 | - | 1.6 mmV0 |
Productiebeschrijving
De versterkte PBT-formule heeft een hoge mechanische betrouwbaarheid, dimensieconsistentie en lange termijn kleurstabiliteit.Het is ontworpen voor het verlichten van structurele onderdelen., warmteverspreidende installaties en isolatieoplossingen.
De toepassingsgebieden zijn vergelijkbaar met thermisch geleidende PA en het wordt voornamelijk gebruikt in grote verlichtingsarmaturen met hoge taaiheidseisen
Profiel van het bedrijf
HMT International is een toonaangevende wereldwijde fabrikant en exporteur gespecialiseerd in gemodificeerde kunststoffen, actief onder het merk Chongyuan.We ontwerpen hoogwaardige thermoplastische verbindingen die zijn afgestemd op de veranderende behoeften van industrieën over de hele wereld..
Gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 14001 en in overeenstemming met de normen RoHS/REACH,We brengen onze activiteiten in overeenstemming met de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen en leveren tegelijkertijd uitzonderlijke technische ondersteuning en betrouwbaarheid van de toeleveringsketen..
3Meer dan 1000 aangepaste formules.
500Jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 1000 ton.
25+ jaar ervaring met polymeren.
ISO 9001 & ISO 14001 gecertificeerde faciliteiten.